Бетон на щебне фракции 3-10
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от +1°C | 5,700 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,900 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,900 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 6,100 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 6,300 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,500 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,750 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от +1°C | 5,900 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 6,100 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 6,100 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 6,300 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 6,500 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,700 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,950 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от +1°C | 6,150 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 6,350 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 6,350 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 6,550 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 6,750 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,950 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 7,200 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от +1°C | 6,500 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 6,700 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 6,700 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 6,900 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 7,100 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 7,300 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 7,550 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от +1°C | 6,850 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 7,100 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 7,100 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 7,350 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 7,600 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 7,850 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 8,150 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от +1°C | 7,200 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 7,450 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 7,450 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 7,700 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 7,950 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 8,200 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 8,500 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от +1°C | 8,000 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 8,300 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 8,300 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 8,600 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 8,900 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 9,200 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 9,550 руб. |
Бетон с ускоренным набором прочности
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от +1°C | 4,400 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 4,550 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 4,550 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 4,700 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 4,850 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,000 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 5,200 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от +1°C | 4,600 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 4,750 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 4,750 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 4,900 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,050 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,200 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 5,400 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от +1°C | 4,800 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 4,950 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 4,950 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,100 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,250 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,400 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 5,600 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от +1°C | 4,950 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,150 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,150 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,350 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,550 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,750 руб. | |||
B 15 | F 150 | W 6 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,000 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от +1°C | 5,150 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,350 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,350 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,550 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,750 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,950 руб. | |||
B 20 | F 150 | W 8 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,200 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от +1°C | 5,300 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,500 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,500 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,700 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,900 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,100 руб. | |||
B 22,5 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,350 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от +1°C | 5,550 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,750 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,750 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,950 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 6,150 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,350 руб. | |||
B 25 | F 150 | W 10 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,600 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от +1°C | 6,100 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 6,350 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 6,350 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 6,600 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 6,850 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 7,100 руб. | |||
B 30 | F 200 | W 12 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 7,400 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от +1°C | 6,400 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 6,650 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 6,650 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 6,900 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 7,150 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 7,400 руб. | |||
B 35 | F 300 | W 14 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 7,700 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от +1°C | 7,200 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 7,500 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 7,500 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 7,800 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 8,100 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 8,400 руб. | |||
B 40 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 8,750 руб. | |||
B 45 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от +1°C | 7,700 руб. | |||
B 45 | F 400 | W 18 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 8,000 руб. | |||
B 45 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 8,000 руб. | |||
B 45 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 8,300 руб. | |||
B 45 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 8,600 руб. | |||
B 45 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 8,900 руб. | |||
B 45 | F 400 | W 18 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 9,250 руб. | |||
B 50 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от +1°C | 8,300 руб. | |||
B 50 | F 400 | W 20 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 8,600 руб. | |||
B 50 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 8,600 руб. | |||
B 50 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 8,900 руб. | |||
B 50 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 9,200 руб. | |||
B 50 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 9,500 руб. | |||
B 50 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 9,850 руб. | |||
B 55 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от +1°C | 9,000 руб. | |||
B 55 | F 400 | W 20 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 9,300 руб. | |||
B 55 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 9,300 руб. | |||
B 55 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 9,600 руб. | |||
B 55 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 9,900 руб. | |||
B 55 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 10,200 руб. | |||
B 55 | F 400 | W 20 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 10,550 руб. | |||
B 60 | F 500 | W 20 | П3-П5 | от +1°C | 9,700 руб. | |||
B 60 | F 500 | W 20 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 10,000 руб. | |||
B 60 | F 500 | W 20 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 10,000 руб. | |||
B 60 | F 500 | W 20 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 10,300 руб. | |||
B 60 | F 500 | W 20 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 10,600 руб. | |||
B 60 | F 500 | W 20 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 10,900 руб. | |||
B 60 | F 500 | W 20 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 11,250 руб. |
Раствор кладочный
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
M-50 | Пк 2 | от +1°C | 4,450 руб. | |||||
M-50 | Пк 2 | от 0 до -5°C | 4,750 руб. | |||||
M-50 | Пк 2 | от -5 до -10°C | 5,050 руб. | |||||
M-50 | Пк 2 | от -10 до -15°C | 5,350 руб. | |||||
M-50 | Пк 2 | от -15 до -20°C | 5,650 руб. | |||||
M-50 | Пк 2 | от -20 до -25°C | 6,000 руб. | |||||
M-75 | Пк 2 | от +1°C | 4,700 руб. | |||||
M-75 | Пк 2 | от 0 до -5°C | 5,000 руб. | |||||
M-75 | Пк 2 | от -5 до -10°C | 5,300 руб. | |||||
M-75 | Пк 2 | от -10 до -15°C | 5,600 руб. | |||||
M-75 | Пк 2 | от -15 до -20°C | 5,900 руб. | |||||
M-75 | Пк 2 | от -20 до -25°C | 6,250 руб. | |||||
M-100 | Пк 2 | от +1°C | 4,950 руб. | |||||
M-100 | Пк 2 | от 0 до -5°C | 5,250 руб. | |||||
M-100 | Пк 2 | от -5 до -10°C | 5,550 руб. | |||||
M-100 | Пк 2 | от -10 до -15°C | 5,850 руб. | |||||
M-100 | Пк 2 | от -15 до -20°C | 6,150 руб. | |||||
M-100 | Пк 2 | от -20 до -25°C | 6,500 руб. | |||||
M-150 | Пк 2 | от +1°C | 5,250 руб. | |||||
M-150 | Пк 2 | от 0 до -5°C | 5,550 руб. | |||||
M-150 | Пк 2 | от -5 до -10°C | 5,850 руб. | |||||
M-150 | Пк 2 | от -10 до -15°C | 6,150 руб. | |||||
M-150 | Пк 2 | от -15 до -20°C | 6,450 руб. | |||||
M-150 | Пк 2 | от -20 до -25°C | 6,800 руб. |
Пенополистиролбетон
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
B 7,5 | D 1400 | П3-П5 | от +1°C | 7,800 руб. | ||||
B 7,5 | D 1400 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 8,100 руб. | ||||
B 7,5 | D 1400 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 8,100 руб. | ||||
B 7,5 | D 1400 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 8,400 руб. | ||||
B 7,5 | D 1400 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 8,700 руб. | ||||
B 7,5 | D 1400 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 9,000 руб. | ||||
B 7,5 | D 1400 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 9,350 руб. |
Раствор монтажный
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
M-200 | Пк 2 | от +1°C | 5,700 руб. | |||||
M-200 | Пк 2 | от 0 до -5°C | 6,000 руб. | |||||
M-200 | Пк 2 | от -5 до -10°C | 6,300 руб. | |||||
M-200 | Пк 2 | от -10 до -15°C | 6,600 руб. | |||||
M-200 | Пк 2 | от -15 до -20°C | 6,900 руб. | |||||
M-200 | Пк 2 | от -20 до -25°C | 7,250 руб. |
Раствор штукатурный
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
M-25 | Пк 2 | от +1°C | 4,200 руб. | |||||
M-25 | Пк 2 | от 0 до -5°C | 4,500 руб. | |||||
M-25 | Пк 2 | от -5 до -10°C | 4,800 руб. | |||||
M-25 | Пк 2 | от -10 до -15°C | 5,100 руб. | |||||
M-25 | Пк 2 | от -15 до -20°C | 5,400 руб. | |||||
M-25 | Пк 2 | от -20 до -25°C | 5,750 руб. |
Подлив на песке с базальтовой (полипропиленовой) фиброй
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от +1°C | 4,600 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 4,900 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 4,900 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,200 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,500 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,800 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,150 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от +1°C | 4,750 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,050 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,050 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,350 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,650 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,950 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,300 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от +1°C | 4,900 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,200 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,200 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,500 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,800 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,100 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,450 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от +1°C | 5,350 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,650 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,650 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,950 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 6,250 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,550 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,900 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от +1°C | 5,600 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,900 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,900 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 6,200 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 6,500 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,800 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 7,150 руб. |
Подлив на песке классический
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от +1°C | 4,200 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 4,500 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 4,500 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 4,800 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,100 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,400 руб. | ||||
B 3,5 | F 15 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 5,750 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от +1°C | 4,350 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 4,650 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 4,650 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 4,950 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,250 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,550 руб. | ||||
B 5 | F 25 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 5,900 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от +1°C | 4,500 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 4,800 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 4,800 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,100 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,400 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,700 руб. | ||||
B 7,5 | F 35 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,050 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от +1°C | 4,950 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,250 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,250 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,550 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,850 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,150 руб. | ||||
B 12,5 | F 50 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,500 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от +1°C | 5,200 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,500 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,500 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,800 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 6,100 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 6,400 руб. | ||||
B 15 | F 100 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 6,750 руб. |
Керамзитобетон
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
B 7,5 | D 1200 | П3-П5 | от +1°C | 9,800 руб. | ||||
B 7,5 | D 1200 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 10,100 руб. | ||||
B 7,5 | D 1200 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 10,100 руб. | ||||
B 7,5 | D 1200 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 10,400 руб. | ||||
B 7,5 | D 1200 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 10,700 руб. | ||||
B 7,5 | D 1200 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 11,000 руб. | ||||
B 7,5 | D 1200 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 11,350 руб. | ||||
B 12,5 | D 1300 | П3-П5 | от +1°C | 10,100 руб. | ||||
B 12,5 | D 1300 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 10,400 руб. | ||||
B 12,5 | D 1300 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 10,400 руб. | ||||
B 12,5 | D 1300 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 10,700 руб. | ||||
B 12,5 | D 1300 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 11,000 руб. | ||||
B 12,5 | D 1300 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 11,300 руб. | ||||
B 12,5 | D 1300 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 11,650 руб. | ||||
B 15 | D 1400 | П3-П5 | от +1°C | 10,300 руб. | ||||
B 15 | D 1400 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 10,600 руб. | ||||
B 15 | D 1400 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 10,600 руб. | ||||
B 15 | D 1400 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 10,900 руб. | ||||
B 15 | D 1400 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 11,200 руб. | ||||
B 15 | D 1400 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 11,500 руб. | ||||
B 15 | D 1400 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 11,850 руб. | ||||
B 20 | D 1500 | П3-П5 | от +1°C | 10,500 руб. | ||||
B 20 | D 1500 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 10,800 руб. | ||||
B 20 | D 1500 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 10,800 руб. | ||||
B 20 | D 1500 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 11,100 руб. | ||||
B 20 | D 1500 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 11,400 руб. | ||||
B 20 | D 1500 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 11,700 руб. | ||||
B 20 | D 1500 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 12,050 руб. | ||||
B 22,5 | D 1600 | П3-П5 | от +1°C | 10,700 руб. | ||||
B 22,5 | D 1600 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 11,000 руб. | ||||
B 22,5 | D 1600 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 11,000 руб. | ||||
B 22,5 | D 1600 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 11,300 руб. | ||||
B 22,5 | D 1600 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 11,600 руб. | ||||
B 22,5 | D 1600 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 11,900 руб. | ||||
B 22,5 | D 1600 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 12,250 руб. |
Бетон с замедлителем схватывания
раскрыть
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 м3 (с НДС) | Укажите объем, м3 | Выбрать товар | ||||||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от +1°C | 4,700 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 4,850 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 4,850 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,000 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,150 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,300 руб. | |||
B 7,5 | F 75 | W 2 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 5,500 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от +1°C | 4,900 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,050 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,050 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,200 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,350 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -15 до -20°C | 5,500 руб. | |||
B 10 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -20 до -25°C | 5,700 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от +1°C | 5,100 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | "Тёплый" бетон | 5,250 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от 0 до -5°C | 5,250 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -5 до -10°C | 5,400 руб. | |||
B 12,5 | F 100 | W 4 | П3-П5 | от -10 до -15°C | 5,550 руб. | |||
